Rakousko 1970
9.závod / celkem 13.
16.8.1970 Österreichring
Ferrari vítězí
Devátý závod sezony, se jel na novém okruhu Zeltweg a byla to druhá Velká cena Rakouska v historii formule 1. První závod se jel v roce 1964 a první závod to byl i pro Jochena Rindta.
Z první řady startovali Rindt, Regazzoni a Ickx. Ferrari zrychlovalo závod od závodu. V prvním kole šel do vedení Regazzoni, dostal smyk na olejové skvrně a předjel ho Ickx a za nimi se držel Rindt. Rindt se propadl na šesté místo, poté se probojoval na čtvrté, aby ve dvanáctém kole odstoupil pro poruchu motoru. Vozům Ferrari stačil jen Beltoise na Matře, od poloviny závodu začal však zpomalovat a v cíly byl až šestý. Po příkazu z boxu se mezi Ickxem a Regazzonim souboj nekonal. Vítězství Ferrari mohlo být podtrženo třetím místem Giuntiho, ale nakonec byl vyřazen defektem pneumatiky. Na třetím místě skončil překvapivě Rolf Stommelen na Brabhamu a byl to po devíti letech první Němec na podiu. Závod nedokončili Rindt, Stewart, Hulme. Pěkný výkon předvedl, nový jezdec týmu De Tomaso, Tim Schenken, ale také nakonec nedojel pro poruchu motoru.
Po závodě na dráhu vběhli Italští tifosi a bujaře slavili vítězství.
5,911 km x 60 kol = 354,67 km
Pole position : Jochen Rindt, Lotus-Ford, 1:39,70
Nejrychlejší kolo : Jacky Ickx, Ferrari, 1:40,4 = 211,952 km/h
Výsledky :
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Jacky Ickx | Ferrari | 60 | 1:42'17.32 | 3 | 9 |
2 | 27 | Clay Regazzoni | Ferrari | 60 | + 0.61 | 2 | 6 |
3 | 11 | Rolf Stommelen | Brabham-Ford | 60 | + 1'27.88 | 17 | 4 |
4 | 17 | Pedro Rodriguez | BRM | 59 | + 1 Lap | 22 | 3 |
5 | 16 | Jackie Oliver | BRM | 59 | + 1 Lap | 14 | 2 |
6 | 19 | Jean Pierre Beltoise | Matra | 59 | + 1 Lap | 7 | 1 |
7 | 14 | Ignazio Giunti | Ferrari | 59 | + 1 Lap | 5 | |
8 | 4 | Chris Amon | March-Ford | 59 | + 1 Lap | 5 | |
9 | 3 | Jo Siffert | March-Ford | 59 | + 1 Lap | 20 | |
10 | 16 | Peter Gethin | McLaren-Ford | 59 | + 1 Lap | 21 | |
11 | 18 | George Eaton | BRM | 58 | + 2 Laps | 23 | |
12 | 22 | Andrea de Adamich | McLaren-Alfa Romeo | 57 | + 3 Laps | 15 | |
13 | 10 | Jack Brabham | Brabham-Ford | 56 | + 4 Laps | 8 | |
14 | 20 | Henri Pescarolo | Matra | 56 | + 4 Laps | 13 | |
15 | 8 | Emerson Fittipaldi | Lotus-Ford | 55 | + 5 Laps | 16 | |
Ret | 21 | Denny Hulme | McLaren-Ford | 30 | Engine | 11 | |
Ret | 15 | John Surtees | Surtees-Ford | 27 | Engine | 12 | |
Ret | 26 | Tim Schenken | De Tomaso-Ford | 25 | Engine | 19 | |
Ret | 6 | Jochen Rindt | Lotus-Ford | 21 | Engine | 1 | |
Ret | 5 | Mario Andretti | March-Ford | 13 | Accident | 18 | |
Ret | 24 | Silvio Moser | Bellasi-Ford | 13 | Radiator | 24 | |
Ret | 1 | Jackie Stewart | March-Ford | 7 | Fuel pipe | 4 | |
Ret | 7 | John Miles | Lotus-Ford | 4 | Brakes | 10 | |
Ret | 2 | Francois Cevert | March-Ford | 0 | Engine | 9 |
Diskusní téma: Rakousko 1970
Nebyly nalezeny žádné příspěvky.